Fecha, hora, temperatura, viento dirección y velocidad, humedad y presión.
- 23-04-2018 10:00:00 | 17.80°C | Calma |0.00 km/h | 84.00% | 1013.70 hPa
- 23-04-2018 09:00:00 | 16.60°C | Noroeste |3.00 km/h | 91.00% | 1013.20 hPa
- 23-04-2018 08:00:00 | 15.80°C | Calma |0.00 km/h | 93.00% | 1012.40 hPa
- 23-04-2018 07:00:00 | 15.90°C | Nordeste |6.00 km/h | 92.00% | 1012.00 hPa
- 23-04-2018 06:00:00 | 15.80°C | Calma |0.00 km/h | 91.00% | 1011.70 hPa
- 23-04-2018 05:00:00 | 16.60°C | Este |6.00 km/h | 89.00% | 1012.00 hPa
- 23-04-2018 04:00:00 | 16.90°C | Nordeste |5.00 km/h | 89.00% | 1011.80 hPa
- 23-04-2018 03:00:00 | 17.50°C | Oeste |21.00 km/h | 86.00% | 1011.90 hPa
- 23-04-2018 02:00:00 | 17.70°C | Oeste |4.00 km/h | 86.00% | 1012.80 hPa
- 23-04-2018 01:00:00 | 17.40°C | Oeste |4.00 km/h | 89.00% | 1012.90 hPa
- 23-04-2018 00:00:00 | 17.30°C | Noroeste |18.00 km/h | 86.00% | 1013.40 hPa
- 22-04-2018 23:00:00 | 17.00°C | Sur |7.00 km/h | 93.00% | 1012.40 hPa
- 22-04-2018 22:00:00 | 17.50°C | Este |10.00 km/h | 88.00% | 1012.40 hPa
- 22-04-2018 21:00:00 | 19.30°C | Sudeste |12.00 km/h | 72.00% | 1011.30 hPa
- 22-04-2018 20:00:00 | 20.00°C | Sudeste |3.00 km/h | 61.00% | 1010.50 hPa
- 22-04-2018 19:00:00 | 21.90°C | Sudeste |6.00 km/h | 54.00% | 1010.60 hPa
- 22-04-2018 18:00:00 | 22.10°C | Sur |10.00 km/h | 54.00% | 1010.60 hPa
- 22-04-2018 17:00:00 | 22.60°C | Sudeste |10.00 km/h | 53.00% | 1010.80 hPa
- 22-04-2018 16:00:00 | 22.30°C | Sudeste |9.00 km/h | 53.00% | 1011.30 hPa
- 22-04-2018 15:00:00 | 22.60°C | Sudeste |11.00 km/h | 53.00% | 1011.70 hPa
- 22-04-2018 14:00:00 | 22.40°C | Sudeste |13.00 km/h | 55.00% | 1011.90 hPa
- 22-04-2018 13:00:00 | 21.50°C | Sudeste |12.00 km/h | 65.00% | 1012.50 hPa
- 22-04-2018 12:00:00 | 20.10°C | Sudeste |14.00 km/h | 70.00% | 1012.80 hPa
- 22-04-2018 11:00:00 | 18.70°C | Oeste |3.00 km/h | 72.00% | 1012.90 hPa
Datos gráficos mensuales de Malaga Aeropuerto:
Estaciones Horarias
- Aeropuerto - Asturias
- Arties - Cat
- Barcelona Aeropuerto
- Benasque - Aragón
- Bielsa - Aragón
- Biescas - Aragón
- Cabo Peñas - Asturias
- Estaca Bares - Galicia
- Finisterre - Galicia
- Gijón - Asturias
- Gran Canaria Aeropuerto
- Ibiza Aeropuerto
- Jaca - Aragón
- La Molina - Cataluña
- Leitariegos
- León Aeropuerto
- Llanes - Asturias
- Luarca - Asturias
- Machichaco - Pais Vasco
- Madrid - Aeropuerto
- Madrid - El Retiro
- Madrid - Navacerrada
- Malaga Aeropuerto
- Mallorca Aeropuerto
- Oviedo - Asturias
- Pajares - Asturias
- Punta Galea
- Roncesvalles
- Santiago de Compostela
- San Isidro - León
- San Sebastián
- San Vicente - Cantabria
- Santander
- Sevilla Aeropuerto
- Tarifa
- Tenerife
- Tenerife Sur Aeropuerto
- Valladolid
