Fecha, hora, temperatura, viento dirección y velocidad, humedad y presión.
- 23-04-2018 10:00:00 | 18.90°C | 0 |0.00 km/h | 91.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 09:00:00 | 17.40°C | 0 |0.00 km/h | 97.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 08:00:00 | 16.60°C | 0 |0.00 km/h | 98.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 07:00:00 | 16.10°C | 0 |0.00 km/h | 99.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 06:00:00 | 15.50°C | 0 |0.00 km/h | 98.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 05:00:00 | 16.30°C | 0 |0.00 km/h | 99.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 04:00:00 | 16.50°C | 0 |0.00 km/h | 99.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 03:00:00 | 16.70°C | 0 |0.00 km/h | 99.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 02:00:00 | 17.00°C | 0 |0.00 km/h | 97.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 01:00:00 | 17.50°C | 0 |0.00 km/h | 95.00% | 0.00 hPa
- 23-04-2018 00:00:00 | 17.60°C | 0 |0.00 km/h | 94.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 23:00:00 | 18.20°C | 0 |0.00 km/h | 85.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 22:00:00 | 16.80°C | 0 |0.00 km/h | 94.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 21:00:00 | 17.20°C | 0 |0.00 km/h | 91.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 20:00:00 | 17.90°C | 0 |0.00 km/h | 88.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 19:00:00 | 18.70°C | 0 |0.00 km/h | 86.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 18:00:00 | 19.10°C | 0 |0.00 km/h | 87.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 17:00:00 | 19.00°C | 0 |0.00 km/h | 87.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 16:00:00 | 19.00°C | 0 |0.00 km/h | 90.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 15:00:00 | 18.60°C | 0 |0.00 km/h | 93.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 14:00:00 | 18.40°C | 0 |0.00 km/h | 94.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 13:00:00 | 18.80°C | 0 |0.00 km/h | 97.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 12:00:00 | 18.20°C | 0 |0.00 km/h | 97.00% | 0.00 hPa
- 22-04-2018 11:00:00 | 17.90°C | 0 |0.00 km/h | 95.00% | 0.00 hPa
Datos gráficos mensuales de Tarifa: https://meteorologia.tike10.com/andalucia-tarifa.php
Estaciones Horarias
- Aeropuerto - Asturias
- Arties - Cat
- Barcelona Aeropuerto
- Benasque - Aragón
- Bielsa - Aragón
- Biescas - Aragón
- Cabo Peñas - Asturias
- Estaca Bares - Galicia
- Finisterre - Galicia
- Gijón - Asturias
- Gran Canaria Aeropuerto
- Ibiza Aeropuerto
- Jaca - Aragón
- La Molina - Cataluña
- Leitariegos
- León Aeropuerto
- Llanes - Asturias
- Luarca - Asturias
- Machichaco - Pais Vasco
- Madrid - Aeropuerto
- Madrid - El Retiro
- Madrid - Navacerrada
- Malaga Aeropuerto
- Mallorca Aeropuerto
- Oviedo - Asturias
- Pajares - Asturias
- Punta Galea
- Roncesvalles
- Santiago de Compostela
- San Isidro - León
- San Sebastián
- San Vicente - Cantabria
- Santander
- Sevilla Aeropuerto
- Tarifa
- Tenerife
- Tenerife Sur Aeropuerto
- Valladolid
